項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | |
產(chǎn)品名稱 | 預(yù)裝式應(yīng)急移動(dòng)充電艙 | |
尺寸:長(zhǎng)*寬*高 | 4000*2000*2000mm | 5200*2200*2200mm |
質(zhì)量 | 5t | 6t |
外殼材質(zhì) | 冷軋鋼板 | |
輸入電壓 | AC380V±15% | |
額定功率 | 240kW | 360kW |
充電接口 | 四槍 | 六槍 |
單槍功率 | 平均60kW,最大180kW | |
輸出電壓 | DC200V-1000V | |
額定輸出電流 | 320A | 480A |
單槍最大輸出電流 | 250A |
400-989-2999