項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱 | 應(yīng)急救援充電車 |
車型 | 純電動(dòng)車 |
載重 | 1.3T |
車載電量 | 67.2kwh(僅車輛行駛用) |
車輛續(xù)航 | 360公里 |
儲(chǔ)能容量 | 94kwh |
最大輸出功率 | DC40kW |
充電輸入功率 | AC30kW |
輸入電壓 | AC380V±15% |
輸入頻率 | 50±1Hz |
輸出電壓 | DC200V-1000V |
額定輸出電流 | 53A |
單槍最大輸出電流 | 133A |
400-989-2999
項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱 | 應(yīng)急救援充電車 |
車型 | 純電動(dòng)車 |
載重 | 1.3T |
車載電量 | 67.2kwh(僅車輛行駛用) |
車輛續(xù)航 | 360公里 |
儲(chǔ)能容量 | 94kwh |
最大輸出功率 | DC40kW |
充電輸入功率 | AC30kW |
輸入電壓 | AC380V±15% |
輸入頻率 | 50±1Hz |
輸出電壓 | DC200V-1000V |
額定輸出電流 | 53A |
單槍最大輸出電流 | 133A |
? Copyright 版權(quán)所有 山東積成智通新能源有限公司 魯ICP備18039346號(hào)