項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱 | 預(yù)裝式應(yīng)急移動(dòng)充電盒 |
尺寸:長(zhǎng)*寬*高 | 1200*1200*1950mm |
質(zhì)量 | 1.8t |
外殼材質(zhì) | 金屬-鍍鋅板 |
輸入電壓 | AC380V±15% |
額定功率 | 120kW |
充電接口 | 雙槍 |
單槍功率 | 平均60kW,最大120kW |
輸出電壓 | DC200-1000V |
額定輸出電流 | 160A |
單槍最大輸出電流 | 250A |
400-989-2999
項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱 | 預(yù)裝式應(yīng)急移動(dòng)充電盒 |
尺寸:長(zhǎng)*寬*高 | 1200*1200*1950mm |
質(zhì)量 | 1.8t |
外殼材質(zhì) | 金屬-鍍鋅板 |
輸入電壓 | AC380V±15% |
額定功率 | 120kW |
充電接口 | 雙槍 |
單槍功率 | 平均60kW,最大120kW |
輸出電壓 | DC200-1000V |
額定輸出電流 | 160A |
單槍最大輸出電流 | 250A |
? Copyright 版權(quán)所有 山東積成智通新能源有限公司 魯ICP備18039346號(hào)